Regulärer Preis:
41,41 €
Nettopreis: 34,80 €
Lieferzeit: 1-2 Wochen
Produktnummer:
58690
Produktinformationen "1kg | Orangen | Aroma | 450 1810"
| Eigenschaft | Wert |
| Materialnummer | 450 1810 |
| Materialbezeichnung | Orangen-Aroma |
| zus. Beschreibung | |
| Verkehrsbezeichnung | Aroma |
| Dosierung | 0,3-0,5:1000 kg |
| Einsatz | Lebensmittel |
| Min. Dichte | 0,8370 g/cm3 |
| Dichte bei 20 °C | 0,8470 g/cm3 |
| Max. Dichte | 0,8570 g/cm3 |
| Alkoholgehalt Vol% | 0,00 %vol |
| Berechnungsindex min. | 1,467 |
| Berechnungsindex | 1,477 |
| Berechnungsindex max. | 1,487 |
| Konsistenz | flüssig |
| Flammpunkt | 51,00 °C |
| Farbe | gelb |
| pH-Wert | 5,6 |
| Sie
benötigen die Produktspezifikationen als Datei? Sprechen Sie bitte unser Bockmeyerteam an, gern senden wir Ihnen die Unterlagen per Mail zu. |
|
| Hersteller: | Joh. Vögele KG | Bahnhofstr. 143 | D-74348 Lauffen a.N. | info@voegele-ingredients.de |
|---|