Regulärer Preis:
49,39 €
Nettopreis: 41,50 €
Lieferzeit: 1-2 Wochen
Produktnummer:
64466
Produktinformationen "1kg | Blutorangenöl | 0000 2213"
| Eigenschaft | Wert |
| Materialnummer | 0000 2213 |
| Materialbezeichnung | Blutorangenöl |
| zus. Beschreibung | |
| Verkehrsbezeichnung | NATURREIN |
| Dosierung | |
| Einsatz | |
| Min. Dichte | 0,8400 g/cm3 |
| Dichte bei 20 °C | 0,8475 g/cm3 |
| Max. Dichte | 0,8550 g/cm3 |
| Alkoholgehalt Vol% | 0,00 %vol |
| Berechnungsindex min. | 1,47 |
| Berechnungsindex | 1,475 |
| Berechnungsindex max. | 1,48 |
| Konsistenz | klar, flüssig |
| Flammpunkt | 51 °C |
| Farbe | gelbbraun |
| pH-Wert | |
| Sie
benötigen die Produktspezifikationen als Datei? Sprechen Sie bitte unser Bockmeyerteam an, gern senden wir Ihnen die Unterlagen per Mail zu. |
|
| Hersteller: | Joh. Vögele KG | Bahnhofstr. 143 | D-74348 Lauffen a.N. | info@voegele-ingredients.de |
|---|