5,24 €
Nettopreis: 4,40 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Produktinformationen "1l | Karamellkulör | färbendes Lebensmittel | 450 1683 | braun"
| Eigenschaft | Wert |
| Materialnummer | 450 1683 |
| Materialbezeichnung | Karamellkulör |
| zus. Beschreibung | |
| Verkehrsbezeichnung | Färbende Zuckermischung |
| Dosierung | 0,5-1:100 L |
| Einsatz | Spirituosen |
| Min. Dichte | 1,3480 g/cm3 |
| Dichte bei 20 °C | 1,3580 g/cm3 |
| Max. Dichte | 1,3680 g/cm3 |
| Alkoholgehalt Vol% | 0,00 %vol |
| Berechnungsindex min. | 1,46 |
| Berechnungsindex | 1,47 |
| Berechnungsindex max. | 1,48 |
| Konsistenz | dickflüssig |
| Flammpunkt | 100,00 °C |
| Farbe | braun |
| pH-Wert | 5,4 |
| Sie
benötigen die Produktspezifikationen als Datei? Sprechen Sie bitte unser Bockmeyerteam an, gern senden wir Ihnen die Unterlagen per Mail zu. |
|
| Hersteller: | Joh. Vögele KG | Bahnhofstr. 143 | D-74348 Lauffen a.N. | info@voegele-ingredients.de |
|---|